面板参数 | |
型号 | EH-GB490 |
面板尺寸 | 49” |
整机尺寸 | 1127长*657宽*43mm厚(含壁挂架) |
显示尺寸 | 1076(横)×605(竖) mm |
显示模式 | 16 :9 |
液晶类型 | LED-LCD |
最大分辨率 | 1920×1080 |
显示色彩 | 16.7M |
亮度 | 350cd / ㎡ |
对比度 | 4000 :1 |
响应时间 | 6.5 ms |
场频 | 50Hz、60Hz、70Hz |
视角(上/下/左/右) | 178°178°/ 178°178° |
主板规格 | |
CPU | 全志A20, Cortex-A7 架构 , 主频1.2G |
运行内存 | 1G |
本地存储 | 8G内置存储 |
内存扩展 | 支持 |
解码分辨率 | 最高支持1080P |
操作系统 | Android 4.2.2系统 |
硬件特性 | |
WIFI | 支持 |
视频播放 | MPG、MPG-1、MPG-2、MPG-4、AVI、MP4、DIV、TS、TRP、MKV、MOV、WMV、RM、RMVB |
图片格式 | BMP、JPEG、PNG、GIF |
以太网 | 1个,10M/100M自适应以太网, RJ-45接口 |
音视频输出 | 支持 |
RTC实时时钟 | 支持 |
定时开关机 | 支持 |
外壳材质 | 钢化玻璃面板、五金外壳 |
工作环境 | |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 10%~90%,无凝露 |
存储温度 | -40℃~70℃ |
电气规格 | |
电源输入 | AC100~240V 50 /60 HZ |
整机功率 | ≤145W |
待机功耗 | ≤1W |
产品特性 | 1、横竖屏随意却换;播放时间定义; 2、时间显示;万年历;播放列表; 3、数据卡保护功能;支持屏保; 4、自动开、关机;滚动字幕; 5、电源开关保护;播放多元性;多种播放方式、影音格式; 6、任意画面切割;模组化设计; 7、完整的管理机制;采用集中管理;支持远程/本地网络控制,支持服务器运行控制 8、图片,视频,音频,字幕,日期,时间,星期,天气,网页,文档,嵌套,Flash,RSS, 互动按钮(可扩展支持高级功能如微信打印,人脸识别,拍照签名,相册,3D相册,翻书,广告单管理等功能) |